- 19/11/2022
- 2147
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda «Ýokary matematika» dersi boýunça geçirilen ders bäsleşiginiň netijeleri
2022-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Ýokary matematika» dersi boýunça geçirilen ders bäsleşiginiň netijeleri
Sene (ýyl, aý, gün) : 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 15-i
Bäsleşigiň geçirilýän ÝOM-yň ady : Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
Okuw dersiniň ady : Matematika
Toparlaýyn birinjilikde
| № | ÝOM-yň ady | Ballaryň jemi | Orny | ||
| 1 | TDEI | 109 | 1 | ||
| 2 | TTweII | 100 | 2 | ||
| 3 | TGMHI | 99 | 3 | ||
Şahsy bäsleşigiň netijeleri
| № | Şifr | Gatnaşyjynyň familiýasy we ady | ÝOM-yň ady | Ýumuşlaryň belgileri | Ballaryň jemi | Orny | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 71 | Gurbangeldiýew Akmuhammet | TDEI | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 52 | 1 | ||||
| 2 | 41 | Hudaýgulyýew Baýramsähet | TTweII | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 10 | 44 | 1 | ||||
| 3 | 59 | Esenow M. | TGMHI | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 4 | 42 | 1 | ||||
| 4 | 66 | Annabaýew Kadyrberdi | TDBGI | 6 | 6 | 10 | 0 | 10 | 4 | 36 | 2 | ||||
| 5 | 40 | Seýithulyýew Agamyrat | TGMHI | 0 | 10 | 7 | 10 | 8 | 0 | 35 | 2 | ||||
| 6 | 65 | Nurýagdyýew Ramazan | TOHI | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 34 | 2 | ||||
| 7 | 77 | Döwletmyradow Salyhbek | TDU | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 8 | 32 | 2 | ||||
| 8 | 69 | Çaryýewa Oguljan | TDEI | 9 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 31 | 2 | ||||
| 9 | 38 | Baýramow Şöhrat Amanowiç | TITUKI | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | ||||
| 10 | 51 | Rozynýazowa Jemal | TTweII | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 30 | 2 | ||||
| 11 | 43 | Rejepow Hydyrberdi | TDU | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 26 | 3 | ||||
| 12 | 45 | Ýemşikow Gurbanmyrat | TDEI | 8 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 26 | 3 | ||||
| 13 | 54 | Allanazarowa Şasenem | TTweII | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26 | 3 | ||||
| 14 | 73 | Ataýew Hajymuhammet | TDU | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 25 | 3 | ||||
| 15 | 50 | Asgarow Jepbar Hydyrowiç | TDBGI | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 24 | 3 | ||||
| 16 | 31 | Baýlyýew Ýalkapberdi Baýramberdiýewiç | TITUKI | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 24 | 3 | ||||
| 17 | 37 | Hoşgeldiýew Didar | TGMHI | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | ||||
| 18 | 5 | Nurmyradow Döwlet | TDYweDI | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 22 | 3 | ||||
| 19 | 32 | Hudaýberdiýew Eziz | TDYweDI | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||||
| 20 | 62 | Gullyýew Allamyrat | TMHI | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 3 | ||||
| 21 | 23 | Artykow Saparmyrat | HNGU | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 3 | ||||
| 22 | 13 | Goçmyradow Muhammetmyrat | TDBGI | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 16 | 3 | ||||
| 23 | 18 | Mämmedow Nyýazmyrat | HNGU | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 | 3 | ||||
| 24 | 29 | Hojamberdiýew Oguzhan | TSI | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 | ||||
| 25 | 61 | Soltanmyradowa Ogulnabat | S.SEÝDI TDMI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | ||||
| 26 | 47 | Aşymow Akmyrat Ýazjumaýewiç | TITUKI | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 | HD | ||||
| 27 | 79 | Meredow Çarymyrat Ýazgeldiýewiç | TGMHDI | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | HD | ||||
| 28 | 60 | Babaýew Meýlis | TOHI | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | HD | ||||
| 29 | 8 | Rozyýewa Güljan | TDMaI | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | HD | ||||
| 30 | 75 | Sytdyhow Daýanç | TMHI | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | HD | ||||
| 31 | 12 | Çolukow Baýgeldi | TDYweDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | HD | ||||
| 32 | 56 | Ballyýewa Arazgül | HGI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | HD | ||||
| 33 | 21 | Omarow Myrat | TMHI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | HD | ||||
| 34 | 6 | Babageldiýewa Aýnabat | TOHU | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | HD | ||||
| 35 | 35 | Ataýew Azatgeldi | HNGU | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | HD | ||||
| 36 | 58 | Aýmämmedow Gündogdy | TSI | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | HD | ||||
| 37 | 67 | Babaniýazow Rahat | S.SEÝDI TDMI | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | HD | ||||
| 38 | 4 | Çaryýew Ç. | TDBSI | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | HD | ||||
| 39 | 9 | Gurbanow M | TOHU | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | HD | ||||
| 40 | 33 | Ýakubowa Aýşat | TOHU | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | HD | ||||
| 41 | 2 | Jumaklyçew Maksat | TIIMI | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | HD | ||||
| 42 | 1 | Daňatarow Guwanç | TIIMI | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | HD | ||||
| 43 | 3 | Durdyýew Orazmuhammet | TIIMI | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | HD | ||||
| 44 | 34 | Allamuradow Wepa | TSI | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | HD | ||||
| 45 | 11 | Sähetmyradow O. | HGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | HD | ||||
| 46 | 16 | Penjiýew Goçmyrat | HGI | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | HD | ||||
| 47 | 42 | Jumaýewa Melike Serdarowna | S.SEÝDI TDMI | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | HD | ||||
| 48 | 36 | Kerimow P. | TDBSI | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | HD | ||||
| 49 | 30 | Täçmyradow B. | TDBSI | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | HD | ||||
| 50 | 10 | Ödeöwezowa Laçyn | TDMaI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | HD | ||||
| 51 | 7 | Semedowa Ogulnur | TDMaI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | HD | ||||
| 52 | 25 | Orazow Kuwwat Döwletgeldiýewiç | TGMHDI | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | HD | ||||
| 53 | 14 | Şatlykow Azat | TGMHDI | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | HD | ||||





